Model | ZARAGOZA |
Jmenovitý výkon | 5 kW |
Rozsah výkonů | 2,5 až7,5 kW |
Celkový vytápěný prostor | 48 až 124 m3 |
Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | dvouplášťové |
Materiál druhého pláště | plech |
Barva základní | černá |
Barva pláště | černá |
Druh povrchu | lak |
Rozměr - výška | 1000 mm |
Rozměr - šířka | 510 mm |
Rozměr - hloubka | 455 mm |
Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm |
Umístění kouřovodu | horní |
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 1000 mm |
Provozní tah komína (Pa) | 10/12 Pa |
Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety |
Spotřeba paliva - drevo | 2,4 kg/hod |
Spotřeba paliva - brikety | 1,7 kg/hod |
Délka polen | 30 cm |
Maximální obvod polen | 30 cm |
Spalování | dvoustupňové |
Hoření | na roštu |
Účinnost - pro dřevo | 80 % |
Účinnost - pro brikety | 74 % |
Materiál roštu | litina |
Materiál vyzdívky | vermikulit, lisované tvarovky |
Regulace přívodu vzduchu | primární a sekundární vzduch ovládaný společně |
Přívod vzduchu | z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm |
Velikost skla šířka | 415 mm - obloukové sklo |
Velikost skla výška | 488 mm |
Rozměry přikládacího otvoru - šířka | cca 300 mm |
Rozměry přikládacího otvoru - výška | cca 350 mm |
Přikládací dvířka oddělená od dvířek popelníku | ne |
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích | 400 mm |
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky | 800 mm |
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem | 200 mm |
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu | 500 mm |
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích | 300 mm |
Hmotnost topidla bez příslušenství | 85 kg |
Záruční doba | 24 měsíců |
Doba dodání | Podle dostupnosti na www.thorma.cz |
Dodávané příslušenství | rukavice |
ČLEN CECHU KAMNÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY |
Certifikované servisní a obchodní středisko KOBOK v ČR |
|
Certifikované servisní středisko Thorma obchod, servis, náhradní díly |
Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Profikrby s.r.o. je podporováno v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/94.01099 |
|||||||||||